Hochleistungsedelstahl-Luft-und Wasser-Schlauch-Spulen für Verkauf 5 Jahre Garantie-
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Reelworks |
| Modellnummer: | 261 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1pc im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Industrielle Luft-und Wasser-Schlauch-Spule | Schlauch-Länge: | 25M-40M |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Luft/Wasser/Öl-/Fett | Patent: | 201330376507,3 |
| Schlauch Identifikation.: | 3/8"; 3/4"; 1/2“; 1" | Schlauchstopper: | Universalschlauchstopper |
| Garantie: | 5 Jahre | Schlauchmaterial: | NBR-Gummi; Drahtborte SAE 100R |
| Installation: | Wand; Bank; Decke | Material: | Edelstahl |
| Hervorheben: | Hochleistungswasserschlauchspule,Frühling gefahrene Schlauch-Spule |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungsedelstahl-Luft-und Wasser-Schlauch-Spule mit 5 Jahren Garantie-
Spezifikation:
| 2161 SCHLAUCH-SPULEN DES NIEDERDRUCK-AIR/WATER | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 21617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | NBR-Gummi | 64.8x30.9x66.0cm | 33.0/35.8 Kilogramm | 200 PC |
| 21617254 | 1/2“ | 25m | 20bar | 1/2“ | NBR-Gummi | 64.8x30.9x66.0cm | 34.0/37.0 Kilogramm | 200 PC |
| 21627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | NBR-Gummi | 62.9x55.1x72.4cm | 42.6/53.5 Kilogramm | 170 PC |
| 21627304 | 1/2“ | 30m | 20bar | 1/2“ | NBR-Gummi | 62.9x55.1x72.4cm | 46.7/57.6 Kilogramm | 170 PC |
| 21637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | NBR-Gummi | 62.9x55.1x72.4cm | 73.9/87.1 Kilogramm | 110 PC |
| 21637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | NBR-Gummi | 62.9x55.1x72.4cm | 68.2/82.1 Kilogramm | 110 PC |
|
2161 MITTELDRUCK-WASSER-/ÖLspulen |
Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 21618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 64.8x30.9x66.0cm | 37.2/39.9 Kilogramm | 200 PC |
| 21618254 | 1/2“ | 25m | 140bar | 1/2“ | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 64.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9 Kilogramm | 200 PC |
| 21628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 62.9x55.1x72.4cm | 45.8/57.1 Kilogramm | 170 PC |
| 21628304 | 1/2“ | 30m | 140bar | 1/2“ | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 62.9x55.1x72.4cm | 48.9/60.8 Kilogramm | 170 PC |
|
2161 HOCHDRUCKfett-SPULEN |
Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 21619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R2 | 4.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9 Kilogramm | 200 PC |
| 21629303 | 3/8" | 30m | 280bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R2 | 62.9x55.1x72.4cm | 50.3/63.0 Kilogramm | 170 PC |
Beschreibungen:
| • Hochleistungsentwürfe wurden vorgewählt, um die Nachfragen eines industriellen Grades zu befriedigen | ||||||
| Spule für ununterbrochene, störungsfreie Operation | ||||||
| • Alle Edelstahlkomponenten stellt Sicherheit sicher, um im hohen Verlangen zu verwenden | ||||||
| Umwelt der Nahrung und der chemischen Industrien | ||||||
| • Dichtungen „Viton“ eingeschlossen | ||||||
| Art der geliefert zu werden Flüssigkeit und Druck der Flüssigkeit | ||||||
| Luft-Wasser 20bar | DEF 10bar | |||||
| Luft-Wasser 20bar | Öl-Wasser 200bar | |||||
| Fett und ähnliche Medien 300bar | Dieselkraftstoff 10bar | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






