Mobile und dauerhafte Berg-Luftkompressor-Schlauch-Spule mit speziellem Schwenker-Gelenk
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Reelworks |
| Modellnummer: | 860 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1pc im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Frühling gefahrene Schlauch-Spule | Schlauchlänge: | 15m |
|---|---|---|---|
| Klinke: | Robuste Klinke sichert langes Leben zu | Fininshing: | Hochleistungsstahlkorrosionsbeständiges |
| Einlass/Ausgang: | 3/8" 1/4" 1/2“ | Schlauch: | SBR-Gummi; S.A.E.100R1Rubber-Draht-Borte |
| Design: | Mischbauart mit breitem Profil | Frame: | Harte Beanspruchung verstärkter Rahmen |
| Hervorheben: | Hochleistungswasserschlauchspule,Frühling gefahrene Schlauch-Spule |
||
Produkt-Beschreibung
Schwere gewellte Stahlblattfeder-gefahrene Luft-und Wasser-Schlauch-Spule mit speziellem Schwenker-Gelenk
Beschreibungen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikation:
| 860 SPULEN DES NIEDERDRUCK-AIR/WATER | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | |||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L860152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | NBR-Gummi | 52.0x27.0x52.0cm | 21.0/22.0 Kilogramm | 396 PC |
| L860153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | NBR-Gummi | 52.0x27.0x52.0cm | 21.5/22.5 Kilogramm | 396 PC |
| L860154 | 1/2“ | 15m | 2b0ar | 1/2“ | NBR-Gummi | 52.0x27.0x52.0cm | 23.0/25.0 Kilogramm | 396 PC |
| 860 MITTELDRUCK-WASSER-/ÖLspulen |
Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| M860152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.0/24.0 Kilogramm | 396 PC |
| M860153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.5/24.5 Kilogramm | 396 PC |
| M860154 | 1/2“ | 15m | 138bar | 1/2“ | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.0/25.0 Kilogramm | 396 PC |
| 860 HOCHDRUCK-GREASE-/HYDRAULICöl-SPULEN |
Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| H860152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Borte des Draht-S.A.E.100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.5/24.5 Kilogramm | 396 PC |
| H860153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.0/25.0 Kilogramm | 396 PC |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







