Boden-Berg-Stahlluft-und Wasser-Schlauch-Spule mit dem Doppelsockel-Schwenkarm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Reelworks |
| Modellnummer: | 820 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1pc im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Stahlluft-und Wasser-Schlauch-Spule | Schlauchlänge: | 10m-15m |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Luft/Wasser/Öl-/Fett | Blockierung der Ratsche: | Mehrfache Position |
| Schlauch Identifikation.: | 3/8"; 1/4"; 1/2“ | Schlauch-Wahl: | SBR-Gummi; S.A.E.100R1Rubber-Draht-Borte |
| Walze: | Vier Richtung Nichtbaumstumpf Rolle | ARM: | Doppelsockelarm |
| Hervorheben: | Hochleistungswasserschlauchspule,Frühling gefahrene Schlauch-Spule |
||
Produkt-Beschreibung
Boden-Berg-Stahlluft-und Wasser-Schlauch-Spule mit dem Doppelsockel-Schwenkarm
Spezifikation:
| L820 SPULEN DES NIEDERDRUCK-AIR/WATER | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | |||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L820103 | 3/8" | 10m | 20bar | 3/8" | SBR-Gummi | 52.0x23.0x54.0cm | 19.0/21.0 Kilogramm | 400 PC |
| L820153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | SBR-Gummi | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0/22.0 Kilogramm | 400 PC |
| L820104 | 1/2“ | 10m | 20bar | 1/2“ | SBR-Gummi | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/24.0 Kilogramm | 400 PC |
| L820154 | 1/2“ | 15m | 20bar | 1/2“ | SBR-Gummi | 52.0x23.0x54.0cm | 24.0/26.0 Kilogramm | 400 PC |
|
WASSER-/ÖLspulen DES MITTELDRUCK-M820 |
Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| M820103 | 3/8" | 10m | 155bar | 3/8" | Gummiborte des draht-S.A.E.100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0/22.0 Kilogramm | 400 PC |
| M820153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Gummiborte des draht-S.A.E.100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/24.0 Kilogramm | 400 PC |
| M820104 | 1/2“ | 10m | 138bar | 1/2“ | Gummiborte des draht-S.A.E.100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/22.0 Kilogramm | 400 PC |
| M820154 | 1/2“ | 15m | 138bar | 1/2“ | Gummiborte des draht-S.A.E.100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 25.0/27.0 Kilogramm | 400 PC |
| HOCHDRUCK-GREASE/HYDRAULIC ÖL-SPULEN H820 |
Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| H820102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | Gummiborte des draht-S.A.E.100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0/22.0 Kilogramm | 400 PC |
| H820152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Gummiborte des draht-S.A.E.100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/24.0 Kilogramm | 400 PC |
| H820103 | 3/8" | 10m | 276bar | 3/8" | Gummiborte des draht-S.A.E.100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/24.0 Kilogramm | 400 PC |
| H820153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Gummiborte des draht-S.A.E.100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 25.0/27.0 Kilogramm | 400 PC |
Beschreibungen:
| • Hochleistungsbau für langes Leben in den Berufs- und Automobilanwendungen | ||||||
| • Spule abgedeckt durch korrosionsbeständige Pulverbeschichtung, Tragarm zwei und Basis | ||||||
| galvanisiert | ||||||
| • Doppellagerfuß, Doppeltes, das 3.5cm Achse stützen, Welle des vollen Flusses u. Schwenkergelenk, | ||||||
| strukturell verstärkt | ||||||
| • Multi-Position, die Ratsche zuschließt | ||||||
| • Justierbarer Führungsarm | ||||||
| • Vier Richtung Nichtbaumstumpf Rollen verringern Schlauchabnutzungsabnutzung | ||||||
| • Wand-, Decken- oder Bodenberg | ||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







