Luft-und Wasser-Kurbel-Schlauch-Spule mit korrosionsbeständiger Pulver-Beschichtung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Reelworks |
| Modellnummer: | L201602 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1pc im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Drehen Sie Luft-und Wasser-Schlauch-Spule manuell durch | Material: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Schwenken: | Messing | Einlass/Ausgang: | 1/4" |
| Schlauch Identifikation.: | 1/4" | Schlauch: | Nicht enthalten |
| Hervorheben: | Hochleistungswasserschlauchspule,Frühling gefahrene Schlauch-Spule |
||
Produkt-Beschreibung
Drehen Sie Luft-und Wasser-Schlauch-Spule mit korrosionsbeständiger Pulver-Beschichtung manuell durch
Spezifikation:
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L201602 | 1/4" | 60m | 20bar | 1/4" | Schlauch ist nicht enthalten | 40.0x28.5x34.0cm | 6.0/7.0 Kilogramm | 670 PC |
| L201303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | Schlauch ist nicht enthalten | 40.0x28.5x34.0cm | 6.0/7.0 Kilogramm | 670 PC |
| L202302 | 1/4" | 30m | 20bar | 1/4" | Schlauch ist nicht enthalten | 30.4x28.2x33.6cm | 6.2/7.2 Kilogramm | 860 PC |
| L202153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Schlauch ist nicht enthalten | 30.4x28.2x33.6cm | 6.2/7.2 Kilogramm | 860 PC |
Beschreibungen:
| • Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung | |||||
| • Federspannungsbremse, fester Messingschwenker | |||||
| • Optionale Schienenplatten erhöhen anwendbare Vielseitigkeit | |||||
| • Gefederter Verschlussstift verfügbar verhindern, dass Schlauch unerwünschtem wirbelt | |||||
| • Angebracht an irgendeinem Planum | |||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



