Fahrzeug/Werkstatt-Luft und Wasser bespritzt Spule der 25 Meter-Schlauch-Länge, Öl-Schlauch-Spulen mit einem Schlauch
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Reelworks |
| Modellnummer: | 286 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1pc im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Industrielle Luft-und Wasser-Schlauch-Spule | Schlauchlänge: | 8M-25M |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Luft/Wasser/Öl-/Fett | Patent: | 201330376507,3 |
| Schlauch Identifikation.: | 3/8"; 3/4"; 1/2“; 1" | Flansch: | Bewehrungsstahlflansch |
| Doppelter Arm: | Doppelte Armstruktur für Stabilität | Schlauch: | 1,2 Prüfkabel im Versorgungsschlauch eingeschlossen |
| Installation: | Wand; Bank; Decke | Betriebsdruck: | 20bar-280bar |
| Warrnty: | 5 Jahre | ||
| Hervorheben: | Hochleistungswasserschlauchspule,Frühling gefahrene Schlauch-Spule |
||
Produkt-Beschreibung
Fahrzeug/Werkstatt-Luft und Wasser bespritzt Spule der 25 Meter-Schlauch-Länge mit einem Schlauch
Spezifikation:
| 2861 SCHLAUCH-SPULEN DES NIEDERDRUCK-AIR/WATER | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | Paket | Q'TY 20' CY |
| 28617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | NBR-Gummi | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PC |
| 28617254 | 1/2“ | 25m | 20bar | 1/2“ | NBR-Gummi | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PC |
| 28617126 | 3/4" | 12m | 20bar | 3/4" | NBR-Gummi | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PC |
| 28617088 | 1" | 8m | 20bar | 1" | NBR-Gummi | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PC |
| 2861 MITTELDRUCK-WASSER-/ÖLspulen | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 37.2/39.9 Kilogramm | 200 PC |
| 28618254 | 1/2“ | 25m | 140bar | 1/2“ | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 Kilogramm | 200 PC |
| 2861 HOCHDRUCKfett-SPULEN | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R2 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 Kilogramm | 200 PC |
| 2862 SCHLAUCH-SPULEN DES NIEDERDRUCK-AIR/WATER | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | NBR-Gummi | 61.0x34.7x60.8cm | 42.6/53.5 Kilogramm | 170 PC |
| 28627304 | 1/2“ | 30m | 20bar | 1/2“ | NBR-Gummi | 61.0x34.7x60.8cm | 46.7/57.6 Kilogramm | 170 PC |
| 28627206 | 3/4" | 20m | 20bar | 3/4" | NBR-Gummi | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/59.8 Kilogramm | 170 PC |
| 28627158 | 1" | 15m | 20bar | 1" | NBR-Gummi | 61.0x34.7x60.8cm | 52.2/63.0 Kilogramm | 170 PC |
| 2862 MITTELDRUCK-WASSER-/ÖLspulen | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 45.8/57.1 Kilogramm | 170 PC |
| 28628304 | 1/2“ | 30m | 140bar | 1/2“ | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/60.8 Kilogramm | 170 PC |
| 28628206 | 3/4" | 20m | 86bar | 3/4" | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 50.8/61.6 Kilogramm | 170 PC |
| 28628158 | 1" | 15m | 70bar | 1" | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 53.9/64.8 Kilogramm | 170 PC |
| 2862 HOCHDRUCKfett-SPULEN | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch Identifikation. | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | Paket | Q'TY 20' CY |
| 28629303 | 3/8" | 3/8" | 280bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R2 | 61.0x34.7x60.8cm | 61.0x34.7x60.8cm | 170 PC |
|
||||||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28637504 | 1/2“ | 50m | 20bar | 1/2“ | NBR-Gummi | 61.0x52.7x60.8cm | 72.6/85.3 Kilogramm | 110 PC |
| 28637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | NBR-Gummi | 61.0x52.7x60.8cm | 73.9/87.1 Kilogramm | 110 PC |
| 28637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | NBR-Gummi | 61.0x52.7x60.8cm | 68.9/82.1 Kilogramm | 110 PC |
Beschreibungen:
| • Vervollkommnen Sie für Anwendung in den Industrien, in der Fahrzeugreparatur u. in den Wartungsarbeiten | ||||||
| • Hochleistungsentwürfe wurden vorgewählt, um die Nachfragen eines industriellen Grades zu befriedigen | ||||||
| Spule für ununterbrochene, störungsfreie Operation | ||||||
| Art der geliefert zu werden Flüssigkeit und Druck der Flüssigkeit | ||||||
| Luft-Wasser 20bar | DEF 10bar | |||||
| Öl und ähnliche Produkte 155bar | DEF 10bar | |||||
| Öl und ähnliche Produkte 155bar | Öl 400bar | |||||
| Dieselkraftstoff 10bar | Schweißen 20bar | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






