10 - 15m Luft-und Wasser-Schlauch-Spule mit dem justierbaren Schlauch-Stopper angebracht an der Wand, Decke
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Reelworks |
| Modellnummer: | 718 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1pc im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Plastikluft-und Wasser-Schlauch-Spule | Schlauchlänge: | 10-15m |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Luft/Wasser | Patent: | ZL200730082236.5 |
| Schlauch Identifikation.: | 3/8"; 1/4"; 1/2“ | Schlauch-Material: | Hybrides Polymer; Drahtborte SAE 100R |
| Betriebsdruck: | 20bar-345bar | Schwenken: | Ersetzen Sie die Schwenkerdichtung in der Bequemlichkeit |
| Hervorheben: | Hochleistungswasserschlauchspule,Frühling gefahrene Schlauch-Spule |
||
Produkt-Beschreibung
Bespritzt Berufsplastikfrühling gefahrene Luft und Wasser Spule mit justierbarem Hos-Stopper mit einem Schlauch
Spezifikation:
| 718 REIHEN-SCHLAUCH-SPULEN | Maximale Temperatur des Schlauches 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L718153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Hybrides Polymer | 50.0x26.0x45.0cm | 12.9/15.1 Kilogramm | 495 PC |
| L718124 | 1/2“ | 12m | 20bar | 1/2“ | Hybrides Polymer | 50.0x26.0x45.0cm | 13.6/15.6 Kilogramm | 495 PC |
| 718 REIHEN-SCHLAUCH-SPULEN | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| M718123 | 3/8" | 12m | 155bar | 3/8" | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 12.8/14.7 Kilogramm | 495 PC |
| M718104 | 1/2“ | 10m | 138bar | 1/2“ | Borte des Draht-S.A.E.100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 14.3/15.6 Kilogramm | 495 PC |
| 718 REIHEN-SCHLAUCH-SPULEN | Maximale Temperatur des Schlauches 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELL | Schlauch Identifikation. | Schlauch-Länge | Funktions-Druck | Einlass/Ausgang | Schlauch-Material | Paket | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| H718102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | Borte des Draht-S.A.E.100R2 | 50.0x26.0x45.0cm | 13.4/15.2 Kilogramm | 495 PC |
Beschreibungen:
| • Schwenkende Wandklammer kann an der Wand, an der Decke oder am Boden leicht angebracht werden | ||||||
| • Justierbarer Schlauchhalt für die bequeme Führungslängenpositionierung | ||||||
| • Ersetzen Sie die Schwenkerdichtung in der Bequemlichkeit | ||||||
| • Stellen Sie die Federspannung auf Leichtigkeit und Flexibilität ein | ||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



