Die industrielle automatische Stahlerdung wirbelt Alligatorklammer für Brennstoffaufnahmestationen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Reelworks |
| Modellnummer: | SR101 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1pc im Karton |
| Lieferzeit: | 50 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000PCS/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | industrielle Spulen der automatischen Erdung | Kabellänge: | 15M-23M |
|---|---|---|---|
| Anwendungen: | Brennstoffaufnahmestationen | Material: | Stahl |
| Kabel-Farbe: | Transparent oder orange | Klammer: | Alligatorklammer |
| Warrnty: | 2 Jahre | Durchmesser des Stahlkabels: | 3/32"/2.5mm |
| Hervorheben: | industrielle Spulen der automatischen Erdung,Brennstoffaufnahmestations-statische Entladung,die Spule erdet |
||
Produkt-Beschreibung
SPULE DER AUTOMATISCHEN ERDUNGS-SR101
Intradins bieten industrielle Spulen automatischer Erdung eine Kompaktbauweiselösung für Ihren Erdungsbedarf an.
Mit langsamem Rückzug nehmen Sie Sperrung und Selbst-freigabe während des Drahtüberspannens zu,
das intradin, das Spule erdet, bietet Ihnen überlegene Sicherheit an.
Eigenschaften:
• Kompaktbauweise
• Langsamer Rückzug
• Sperrung Ratch für Halt-an-irgendeinpunkt
• Selbstfreigabe während zur zuverlässigen Sicherheit (durchbohrende Klammer) vorbei ausdehnen
• Entworfene Betriebstemperatur für raue Umwelt bis zu 66ºC (150ºF)
• Strecke: 50-ft- und 75 ft-Kabellänge
• RoHS und REICHWEITE konform
• Wahlen des Standardkieferclips und der Masseklemme
Anwendungen:
Spulen der automatischen Erdung sind für ideal:
• Brennstoffaufnahmestationen
• Kraftstofftanks
• Brennstoff-LKWs
• Wartungsgeschäfte
• Automatische Erdung des Flugzeuges
• Automatische Erdung des Gebrauchsfahrzeugs
• Irgendwelche gefährlichen Bereiche mit möglicherweise gefährlicher statischer Elektrizität
2 JAHRE BEGRENZTE GARANTIE-
Spezifikation:
| Einzelteil nein. | Klammer | Kabel-Farbe | Durchmesser des Stahlkabels | Durchmesser der Beschichtung | Länge | Paket | Gewicht |
| SR101.01 | Alligatorklammer | Orange | 3/32"/2.5mm | 5/32"/4.0mm | 75'/23m | 13,98" " x14.37 x7.48“/35.5x19x36.5cm | 19.58lbs/8.90kgs |
| SR101.02 | Alligatorklammer | Orange | 3/32"/2.5mm | 5/32"/4.0mm | 50'/15m | 13,98" " x14.37 x7.48“/35.5x19x36.5cm | 17.38lbs/7.90kgs |
| SR101.05 | Alligatorklammer | Transparent | 3/32"/2.5mm | 5/32"/4.0mm | 75'/23m | 13,98" " x14.37 x7.48“/35.5x19x36.5cm | 19.58lbs/8.90kgs |
| SR101.06 | Alligatorklammer | Transparent | 3/32"/2.5mm | 5/32"/4.0mm | 50'/15m | 13,98" " x14.37 x7.48“/35.5x19x36.5cm | 17.38lbs/7.90kgs |
![]()






