Dieselpumpen-Trommel-und Behälter-Brennstoff-Förderpumpe-Ausrüstung mit mechanischem Anzeigen-Zurückstellen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fuelworks |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | 10307000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 Karton und dann Palette |
| Lieferzeit: | 40 Werktage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000PCS/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Pumpen-Rate: | 15GPM/57LPM | Spannung: | 230v |
|---|---|---|---|
| Modell des Meters: | Mechanisch | Verpackung: | 50,5 * 44,5 * 45cm |
| Lieferungs-Schlauch: | 4M/13FT | Saugschlauch: | 2M/6.5FT |
| Hervorheben: | Brennölförderpumpe,Förderpumpe des Brennstoffs 12v |
||
Produkt-Beschreibung
Diesel Pump Drum und Tankkraftstoffförderpumpe Kit mit mechanischer anzeige zurücksetzen
Technische Daten:
| Art.-Nr. | Pumprate | Spannung | Modell der Pumpe | Modus der Düse | Modus der Meter | Paket Dimension | Gewicht |
| 10307000 | 9GPM / 35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | Nicht Verfügbar | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 19GPM / 70LPM | 24V | ||||||
| 10305610 | 15GPM / 57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | Nicht Verfügbar | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10305611 | 15GPM / 57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | Nicht Verfügbar | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10307005 | 9GPM / 35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 19GPM / 70LPM | 24V | ||||||
| 10305617 | 15GPM / 57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305618 | 15GPM / 57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305612 | 15GPM / 57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10307201 | 20GPM / 72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10305619 | 15GPM / 57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | Nicht Verfügbar | 41.5x27.5x27cm | 9.5KGS |
| 10307207 | 20GPM / 72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | Nicht Verfügbar | 41.5x27.5x27cm | 9.5KGS |
| 10306604 | 18GPM / 66LPM | 120-V- | 17330660 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5KGS |
| 10308204 | 22GPM / 80LPM | 120-V- | 17330820 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5KGS |
| 10306605 | 18GPM / 66LPM | 120-V- | 17330660 | 18322001 | Nicht Verfügbar | 41.5x27.5x27cm | 9.5KGS |
| 10308205 | 22GPM / 80LPM | 120-V- | 17330820 | 18322001 | Nicht Verfügbar | 41.5x27.5x27cm | 9.5KGS |
Beschreibung:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





