Hochleistungsförderpumpe-Ausrüstungs-selbstansaugender Schaufelentwurf des brennstoff-20GPM/76LPM für Behälter- oder Fassmontage
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fuelworks |
| Modellnummer: | 10305700 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 Karton und dann Palette Karton-Maße: 16.5x14.9x11in. |
| Lieferzeit: | 40 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Stahl | Farbe: | Black & Red |
|---|---|---|---|
| Pumpen-Rate: | 15GPM/57LPM | Spannung: | 12V |
| INLET/OUTLET: | 1" oder 3/4" | Modell der Düse: | Manuell oder automatisch |
| Anwendung: | Übertragung des Diesels und des Kerosins | ||
| Hervorheben: | Brennstoffförderpumpeausrüstungen,Förderpumpe des Brennstoffs 12v |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungsförderpumpe-Ausrüstungs-selbstansaugender Schaufelentwurf des brennstoff-20GPM/76LPM für Behälter- oder Fassmontage
Beschreibung
- Hochleistungsförderpumpe-Ausrüstungs-selbstansaugender Schaufelentwurf des brennstoff-20GPM/76LPM für Behälter- oder Fassmontage
- Selbstansaugende Fluegelpumpe entwarf für Behälter- oder Fassmontage
- Stellt sicherere, leistungsfähigere Übertragung des Diesels u. Kerosin zur Verfügung
- Arbeitszyklus: 30 Min.
Spezifikation
| Einzelteil nein. | Pumpen-Rate | Spannung | Ausgang | Einlass | Modell der Düse | Gewicht |
| 10305700 | 15GPM/57LPM | 12V | 3/4' ‚ | 1' ‚ | Manuell | 33lbs |
| 10305701 | 15GPM/57LPM | 24V | 3/4' ‚ | 1' ‚ | Manuell | 33lbs |
| 10305702 | 15GPM/57LPM | 120V | 3/4' ‚ | 1' ‚ | Manuell | 33lbs |
| 10305720 | 15GPM/57LPM | 230V | 3/4' ‚ | 1' ‚ | Manuell | 33lbs |
| 10307600 | 20GPM/76LPM | 12V | 1' ‚ | 1' ‚ | Manuell | 36lbs |
| 10307601 | 20GPM/76LPM | 24V | 1' ‚ | 1' ‚ | Manuell | 36lbs |
| 10305723 | 15GPM/57LPM | 12V | 3/4' ‚ | 1' ‚ | Automatisch | 34lbs |
| 10305724 | 15GPM/57LPM | 24V | 3/4' ‚ | 1' ‚ | Automatisch | 34lbs |
| 10305725 | 15GPM/57LPM | 120V | 3/4' ‚ | 1' ‚ | Automatisch | 34lbs |
| 10305726 | 15GPM/57LPM | 230V | 3/4' ‚ | 1' ‚ | Automatisch | 34lbs |
Ausgerüstet mit
![]()
Mehr Wahlen
Verpackendetails:
![]()
OEM/ODM
• Technische Standardisierung
• Über 25 erfahrenen r- u. d-Ingenieuren
• Fähigkeit, Soem kundengebundene Entwürfe zu tun
R U.D
Feste R&D-Fähigkeiten
• Neues Produkt-Idee/Struktur/technischer Entwurf
• Versuch-Produktion Werkstatt für das Produzieren des Prototyps
Probe, Werkzeugausstattung und Befestigungen
• Technische Standardisierung
• Über 25 erfahrenen r- u. d-Ingenieuren
• Fähigkeit, Soem kundengebundene Entwürfe zu tun
• Patente und Copyright auf ursprünglichen Erfindungen
• Erfahren in der Weltpopulären Software-Solidworks
Umbau: Brennstoffförderpumpe, Kraftstoffumfüllungs-Fluegelpumpeausrüstungen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






