Handelsstandardaufgabe 120 Volt-Brennstoff-Förderpumpe mit mechanischem Meter
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fuelworks |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | 10306600 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 Karton und dann Palette |
| Lieferzeit: | 40 Werktage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000PCS/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Pumpen-Rate: | 18GPM/66LPM | Spannung: | 120v |
|---|---|---|---|
| Meter: | Mechanisch | Verpackung: | 49 * 43 * 43cm |
| Material: | Stahl | Gewicht: | 24KGS |
| Hervorheben: | Brennstoffförderpumpeausrüstungen,Brennölförderpumpe |
||
Produkt-Beschreibung
Handelsstandardaufgabe 120 Volt-Brennstoff-Förderpumpe mit mechanischem Meter
Spezifikationen:
| Einzelteil nein. | Pumpen-Rate | Spannung | Modell der Pumpe | Meter | Modell der Düse | Paket-Maß | Gewicht |
| 10306600 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | Mechanisch | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10308200 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | Mechanisch | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10306601 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | Digital | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10308201 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | Digital | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10305603 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | Mechanisch | 18311002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10308003 | 22GPM/80LPM | 230V | 17310801 | Mechanisch | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10305604 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | Digital | 18311002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10308004 | 22GPM/80LPM | 230V | 17310801 | Digital | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
|
Beschreibung:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





