75:1 Verhältnis-hohe Fluss-Fähigkeits-pneumatische Fett-Pumpe mit schroffem Einlass-Käfig
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Lubeworks |
| Modellnummer: | 17127530 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1-teilig im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder l/C am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4,000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Fettpumpe | Trommel-Anwendung: | 20-30kgs/60lbs |
|---|---|---|---|
| Druck-Verhältnis: | 75:1 | Max. Flüssigkeitsdruck: | 900bar/13500psi |
| Luftmotorflankendurchmesser: | 76mm/3" | Saugrohr-Länge: | 480mm/19" |
| Hervorheben: | pressluftbetätigte Fettpumpe,luftbetriebene Fettpumpe |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungs75:1 Verhältnis-pneumatische Fett-Pumpe mit schroffem Einlass-Käfig
Spezifikationen:
| Einzelteil nein. | 17127530/17127532 | 17127550/17127552 | 17127560/17127562 |
| Trommelanwendung | 20-30kgs/60lbs | 50-60kgs/120lbs | 180-220kgs/400lb |
| Druckverhältnis | 75:01: 00 | 75:01: 00 | 75:01: 00 |
| Lufteinlaufdruck | 5-12bar/70-180psi | 5-12bar/70-180psi | 5-12bar/70-180psi |
| Max. Flüssigkeitsdruck | 900bar/13500psi | 900bar/13500psi | 900bar/13500psi |
| Luftmotorflankendurchmesser | 76mm/3" | 76mm/3" | 76mm/3" |
| Luftverbrauch (Minute) | @ 8bar 600L | @ 8bar 600L | @ 8bar 600L |
| @ 115psi/21.6CFM | @ 115psi/21.6CFM | @ 115psi/21.6CFM | |
| Max.free Strömungsgeschwindigkeit (Minute) | 1.6Kg/min | 1.6Kg/min | 1.6Kg/min |
| Saugrohrdurchmesser | 32mm/1-1/4“ | 32mm/1-1/4“ | 32mm/1-1/4“ |
| Saugrohrlänge | 480mm/19" | 740mm/29" | 940mm/37" |
| Lufteinlaufverbindung | 1/4" verstopfen schnell | 1/4" verstopfen schnell | 1/4" verstopfen schnell |
| 1/4" NPT-Frau | 1/4" NPT-Frau | 1/4" NPT-Frau | |
| Ölausgangverbindung | 1/4" BSP/1/4" NPT-Frau | 1/ 4" BSP/1/4" NPT-Frau | 1/ 4" BSP/1/4" NPT-Frau |
| Gewicht | 8.8kgs/19.4lbs | 9.8kgs/21.6lbs | 10.7kgs/23.5lbs |
| Paketgröße | 92×25×19cm | 118×25×19cm | 139×25×19cm |
Beschreibung:
| 75:1 LUFTBETRIEBENE FETT-PUMPE | ||
| Entworfen für die Herstellung oder die Automobilkundendienstanlagen! | ||
| • 75:1verhältnis erlaubt, dass Fett bis zu NLGI #2 gepumpt wird | ||
| • Saug- und Druckpumpe liefert Operation des ununterbrochenen Flusses | ||
| • Fordernde Geschäftsumwelt der schroffen Einlasskäfigwiderstände | ||
| • Volle Linie von stationären und tragbaren Paketkonfigurationen | ||
| • Hohe Flussfähigkeit, stabile Funktion | ||
|
|
|
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




