Trümmer-Beweis-schroffes 45 Liter-Digital-Öl-Meter, flüssige Strecke 1 - 12 Gallone/Minute
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Lubeworks |
| Modellnummer: | 15230452 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1-teilig im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder l/C am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6,000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Digital-Öl-Meter | Einlassverbindung: | 1/2“ NPT |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | ER 14250 3.6V | Flüssige Strecke: | 1-12gallon/min |
| Präzision: | ±0.5% | Druckbereich: | 7-1500psi |
| Hervorheben: | digitales Ölflussmeter,Brennölströmungsmesser |
||
Produkt-Beschreibung
Schroffer Entwurf 45 Liter-Digital-Öl-Meter-Idee für Gebrauch in der rauen Umwelt
Beschreibung:
| 45L/12GAL. DIGITAL-ÖL-METER | ||
| Vervollkommnen Sie für zugeführtes und Meßöl in der rauen Umwelt | ||
| wenn hoch, werden Strömungsgeschwindigkeiten angefordert | ||
| • Hoch-Fluss Fähigkeit stellt bis bis 45lpm/zu 12gmp zur Verfügung | ||
| • Schroffes Entwurfsideal für Gebrauch in der rauen Umwelt | ||
| • Gummi schützen sich, Trümmerbeweis | ||
Spezifikationen:
| Einzelteil nein. | 15230451 | 15230452 |
| Einlassverbindung | 1/2 " BSP | 1/2 " NPT |
| Flüssige Strecke | 1-45L/min | 1-12gallon/min |
| Druckstrecke | 0.5-100bar | 7-1500psi |
| Präzision | ±0.5% | ±0.5% |
| Temperatur | Minute -10˚C, maximales +60˚C | Minute -10˚C, maximales +60˚C |
| Energie surce | ER 14250 3.6V | ER 14250 3.6V |
| Gewicht | 1kg/2.2lbs | 1kg/2.2lbs |
| Paketgröße | 14x11x11cm | 14x11x11cm |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



