Hohe Genauigkeit 30 Liter-Digital-Öl-Meter mit Indikator der schwachen Batterie/flüssigem Strömungsmesser
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Lubeworks |
| Modellnummer: | 15210601 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1-teilig im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder l/C am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6,000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Digital-Öl-Meter | Einlassverbindung: | 3/4" |
|---|---|---|---|
| Strömungsgeschwindigkeit: | 1-16gpm/6-60L | Temperatur: | Grad der Minute -10; maximaler +60 Grad |
| Präzision: | ±1% | Druckbereich: | 725psi/50bar |
| Gewicht: | 0.8kgs/1.7lbs | Verpackung: | 10*10.5*9cm |
| Hervorheben: | digitales Ölflussmeter,Flüssiges Strömungsmesser |
||
Produkt-Beschreibung
Indikator der schwachen Batterie 30 Liter-Digital-Öl-Meter mit anwesendem Gesamtgleitkomma von 5 Digital
Beschreibung:
|
|||||||||||||||||||||
Spezifikationen:
| Einzelteil nein. | 15210601 |
| Einlassverbindung | 3/4" |
| Strömungsgeschwindigkeit | 1-16gpm/6-60L/min |
| Druckstrecke | 725psi/50bar |
| Präzision | ±1% |
| Temperatur | Minute -10˚C, maximales +60˚C |
| Gewicht | 0.8kgs/1.7lbs |
| Paketgröße | 10x10.5x9cm |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



