25 Liter-an der Wand befestigte pneumatische hohe Strömungsgeschwindigkeits-Förderpumpe-Medium-Viskosität
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Lubeworks |
| Modellnummer: | 1701054 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1-teilig im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder l/C am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4,000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Ölpumpe | Trommel-Anwendung: | An der Wand befestigt |
|---|---|---|---|
| Druck-Verhältnis: | 5:1 | Strömungsgeschwindigkeit: | 25L/6.6gallon |
| Saugrohr-Durchmesser: | 42mm/1,65“ | Saugrohr-Länge: | 270mm /10.6“ |
| Hervorheben: | pressluftbetätigte Ölpumpe,pneumatische Trommelpumpe |
||
Produkt-Beschreibung
Raten-pneumatische Öl-Pumpe des 25 Liter-maximale freien Flusses mit 5:1 Druck-Verhältnis
5:1 hohe Strömungsgeschwindigkeitsförderpumpe
Beschreibung:
| • Pressluftbetätigt für Integration in Umfüllsystem | ||
| • Die typischen Flüssigkeiten, die behandelt werden, schließen Motorenöl mit ein, das synthetische hydraulische Öl | ||
| Öl-, Getriebeöl- und Automatikgetriebeflüssigkeit | ||
| • Strömungsgeschwindigkeit bis zu 25L/m für Öl der niedrigen und mittleren Viskosität an | ||
| kurzer und mittlerer Abstand | ||
| • Doppelte Aktion | ||
| • Passend für Gebrauch des Öls für SAE240 | ||
| • Geliefert mit justierbarem 2" Pfropfenadapter | ||
Spezifikationen:
| Einzelteil nein. | 1701054 | 1701055 | 1701056 |
| Trommelanwendung | An der Wand befestigt | 50-60L / 13-16gallon | 180-220L / 48-58gallon |
| Druckverhältnis | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
| Lufteinlaufdruck | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi |
| Max. Flüssigkeitsdruck | 40bar/580psi | 40bar/580psi | 40bar/580psi |
| Luftmotorflankendurchmesser | 63mm/2,49" | 63mm/2,49" | 63mm/2,49" |
| Luftverbrauch (Minute) | @ 8bar 180L | @ 8bar 180L | @ 8bar 180L |
| @ 115psi 6.5CFM | @ 115psi 6.5CFM | @ 115psi 6.5CFM | |
| Max.free Strömungsgeschwindigkeit (Minute) | 25L / 6.6gpm | 25L / 6.6gpm | 25L / 6.6gpm |
| Saugrohrdurchmesser | 42mm/1,65“ | 42mm/1,65“ | 42mm/1,65“ |
| Saugrohrlänge | 270mm/10,6“ | 730mm/28,7" | 940mm/37" |
| Lufteinlaufverbindung | 1/4" verstopfen schnell | 1/4" verstopfen schnell | 1/4" verstopfen schnell |
| 1/4" NPT-Frau | 1/4" NPT-Frau | 1/4" NPT-Frau | |
| Ölausgangverbindung | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M |
| Gewicht | 5kgs/11lbs | 5.5kgs/12lbs | 6kgs/13lbs |
| Paketgröße | 13x13x73cm | 13x13x117cm | 13x13x137cm |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




