Mehrfaches Erdöl-Brennölmeter der Anzeigen-35L 1500psi
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Lubeworks |
| Modellnummer: | DM1002 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1-teilig im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6,000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Öl-Meter 35L Digital | Einlass-Verbindung: | 1/2“ |
|---|---|---|---|
| Flüssige Strecke: | 1-10gallon | Präzision: | ±0.5% |
| Druck-Strecke: | 7-1500psi | Anzeige: | Liter, Gallone, halbes Liter und Quart |
| Hervorheben: | Brennölmeter 1500psi,Wasserdichtes Brennölmeter,Meter des Erdöls 1500psi |
||
Produkt-Beschreibung
Wasserdichter und Öl-Beweis-Entwurfs-Digital-Öl-Meter mit flüssiger Strecke 1-10Gallon
Spezifikationen:
| Einzelteil nein. | 15220351 | 15220352 | DM10002 |
| Einlassverbindung | 1/2 " BSP | 1/2 " NPT | 1/2“ |
| Flüssige Strecke | 1-35L/min | 1-10gallon/min | 1-10gallon/min |
| Druckstrecke | 0.5-100bar | 7-1500psi | 7-1500psi |
| Präzision | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Temperatur | Minute -10˚C, maximales +60˚C | Minute -10˚C, maximales +60˚C | Minute -10˚C, maximales +50˚C |
| Energie surce | ER 14250 3.6V | ER 14250 3.6V | CR2 3.0V |
| Gewicht | 0.6kg/1.3lbs | 0.6kg/1.3lbs | 0.4kg/0.9lbs |
| Paketgröße | 12x6.5x9.5cm | 12x6.5x9.5cm | 12x8.5x8cm |
Beschreibung:
| 35L/10GAL. DIGITAL-ÖL-METER | ||
| • Führt in Liter, in Gallone, in halbes Liter und in Quart zu | ||
| • 5 digitale einfache, LCD-Anzeige zu lesen angetrieben durch Batterie 3.6V | ||
| • Gemacht von den Flugzeugen Aluminium, um die Stärke und die Qualität sicherzustellen | ||
| • Wasserdichter und öl-sicherer Entwurf | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


