OEM Schlauchrollen Wandmontage / Garten Schlauch und Rollen Set hoher Druck
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Reelworks |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 701 REIHE |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1pc im Karton und in der Palette |
| Lieferzeit: | 40 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Schlauch-Roll-Wandmontage | OEM-Produkte: | - Ja, das ist es. |
|---|---|---|---|
| Schlauch-ID.: | 1/4" | Schlauchlänge: | 25"7,5m |
| Arbeitsdruck: | 300 PSI 20BAR | Installation: | Einheit für die Verarbeitung von Schadstoffen |
| Gewicht: | 10,98 Pfund/0,90 Kilo | Anwendung: | Garten |
| Hervorheben: | Luftwasserschlauch,Wasserluftschlauch |
||
Produkt-Beschreibung
OEM Schlauchrollen Wandmontage / Garten Schlauch und Rollen Set hoher Druck
Einführung der Schlauchrolle
Für Druckluftanwendungen ausgelegt.
Der Bau aus Gummi/PVC-Mischung bietet das Beste aus beiden Materialien, ist leichter als Gummi-Luftschlauch,
flexibler als PVC.
Anti-UV, hält die Farbe lange in der Sonne unverändert.
TESTED STRONG
Anti-Ozon und Anti-Ultraviolet, so dass es 3 Jahre Garantie erreichen kann.
Double Brass 1/4" MNPT-Fittings, maximaler Arbeitsdruck 300 psi.
Schlauchrollen-Wandmontage
Sehr flexibel und leicht nach Gebrauch zu wickeln
Leicht und leicht zu handhaben
UV-beständig
Bietet eine Garantie von 3-5 Jahren
Vorteil der Schlauchrolle
Flexibilität:Einfache Wicklung nach Gebrauch
Wird nicht kink
Temperatur: 176°F ~ 40°F / 80°C ~ 40°C
Leichtes Gewicht
Schlauchrollen-Wandmontageparameter
| Nummer USA | Nummer Europa | Schlauch-ID. | Schlauchlänge | Arbeitsdruck | Anpassung | Gewicht | ||
| 701.004.08 | 701.010.08 | 25_ | 7.5m | 1.98 Pfund. | 0.90kg | |||
| 701.004.09 | 701.010.09 | Ein Viertel. | 33_ | 10 m | 300 PSI | 1/4" NPT | 2.75 Pfund. | 1.25 kg |
| 701.004.10 | 701.010.10 | 50_ | 15 m | 20BAR | 1/4" BSPT | 4.07 Pfund | 1.85 kg | |
| 701.004.13 | 701.010.13 | 100_ | 30 m | 7.92 Pfund. | 3.60kg | |||
| 701.008.08 | 701.012.08 | 25_ | 7.5m | 2.75 Pfund. | 1.25 kg | |||
| 701.008.09 | 701.012.09 | 33_ | 10 m |
300 PSI 20BAR |
Einheit für die Berechnung der Verbrennungsdauer | 3.63 Pfund. | 1.65kg | |
| 701.008.10 | 701.012.10 | 3/8" | 50_ | 15 m | 4.95 Pfund. | 2.25 kg | ||
| 701.008.12 | 701.012.12 | 75_ | 23 m | 7.70 Pfund. | 3.50 kg | |||
| 701.008.13 | 701.012.13 | 100_ | 30 m | 9.90 Pfund. | 4.50 kg | |||
| 701.009.08 | 701.013.08 | 25_ | 7.5m | 3.96 Pfund | 1.80 kg | |||
| 701.009.10 | 701.013.10 | Ein halbes Zoll. | 50' | 15 m | 300 PSI | 3/8" NPT | 8.03 Pfund | 3.65kg |
| 701.009.12 | 701.013.12 | 75_ | 23 m | 20BAR | 1/2" BSPT | 12.10 Pfund | 5.50 kg | |
| 701.009.13 | 701.013.13 | 100_ | 30 m | 15.62 Pfund. | 7.10 kg | |||


